根據(jù)《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《清河縣2024年公開招聘教師公告》,我縣經過報名及資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考察、選崗等程序,確定以下69人為公開招聘教師擬聘人員,現(xiàn)予以公示:
序號 | 聘用單位 | 崗位名稱 |
崗位 編號 |
姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 范曉微 | 女 | 本科 | 石家莊學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
2 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 韓瑞欣 | 女 | 本科 | 滄州師范學院 | 物聯(lián)網工程 |
3 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 胡衡雪 | 女 | 本科 | 河北環(huán)境工程學院 | 環(huán)保設備工程 |
4 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 黃建 | 男 | 本科 | 山東財經大學燕山學院 | 財務管理 |
5 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 李穎 | 女 | 本科 | 河北師范大學 | 生物科學 |
6 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 路曉媛 | 女 | 本科 | 邯鄲學院 | 教育學 |
7 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 宋暢 | 女 | 本科 | 河北師范大學 | 軟件工程專業(yè) |
8 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 吳倩 | 女 | 本科 | 河北地質大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
9 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 邢慧媛 | 女 | 本科 | 燕山大學 | 測控技術與儀器 |
10 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(B崗) | 1002 | 李楠 | 女 | 本科 | 海南師范大學 | 化學 |
11 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(B崗) | 1002 | 龐海蕊 | 女 | 本科 | 河北科技大學 | 輕化工程 |
12 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(B崗) | 1002 | 趙亞坤 | 女 | 本科 | 唐山師范學院 | 應用化學 |
13 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(C崗) | 1003 | 胡紫藤 | 女 | 本科 | 河北科技師范學院 | 旅游管理 |
14 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(C崗) | 1003 | 楊玉凈 | 女 | 本科 | 河北經貿大學 | 金融工程專業(yè) |
15 | 清河縣第四中學 | 中學理綜教師(C崗) | 1003 | 張佳璐 | 女 | 本科 | 河北金融學院 | 會計學 |
16 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 安娜 | 女 | 本科 | 保定學院 | 思想政治教育 |
17 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 馮靖雯 | 女 | 本科 | 河北外國語學院 | 小學教育 |
18 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 馮子才 | 男 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 財務管理 |
19 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 郝爭 | 女 | 本科 | 燕京理工學院 | 漢語言文學 |
20 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 滑宇萱 | 女 | 本科 | 河北傳媒學院 | 舞蹈編導 |
21 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 李佳欣 | 女 | 本科 | 燕山大學 | 翻譯 |
22 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 劉佳慧 | 女 | 本科 | 河北師范大學 | 學前教育專業(yè) |
23 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 盧莉梅 | 女 | 本科 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 英語 |
24 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 潘樹鴻 | 男 | 本科 | 張家口學院 | 思想政治教育 |
25 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 史海洋 | 女 | 本科 | 邢臺學院 | 教育學 |
26 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 孫曉娟 | 女 | 本科 | 河北工程大學科信學院 | 會計學 |
27 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 張雨萌 | 女 | 本科 | 河北地質大學華信學院 | 工商管理 |
28 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(B崗) | 1005 | 劉濤 | 男 | 本科 | 河北北方學院 | 美術學 |
29 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(B崗) | 1005 | 魏明路 | 女 | 本科 | 魯東大學 | 小學教育 |
30 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(C崗) | 1006 | 郭樹澤 | 男 | 本科 | 河北農業(yè)大學 | 工商管理 |
31 | 清河縣第四中學 | 中學文綜教師(C崗) | 1006 | 侯穎 | 女 | 本科 | 河北外國語學院 | 西班牙語 |
32 | 清河縣第四中學 | 中學體育教師(B崗) | 1007 | 初文坤 | 男 | 本科 | 河北科技師范學院 | 體育教育專業(yè) |
33 | 清河縣第四中學 | 中學美術教師(B崗) | 1008 | 周晨辰 | 女 | 本科 | 華北理工大學 | 動畫 |
34 | 清河縣第五中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 魯妍 | 女 | 本科 | 河北民族師范學院 | 物理學 |
35 | 清河縣第五中學 | 中學理綜教師(A崗) | 1001 | 潘紅博 | 男 | 本科 | 河北地質大學華信學院 | 會計學 |
36 | 清河縣第五中學 | 中學文綜教師(B崗) | 1005 | 姜思寒 | 女 | 本科 | 華中農業(yè)大學 | 英語 |
37 | 清河縣第六中學 | 中學理綜教師(B崗) | 1002 | 馮文賢 | 男 | 本科 | 中國地質大學長城學院 | 電氣工程及其自動化 |
38 | 清河縣第六中學 | 中學文綜教師(B崗) | 1005 | 劉偉 | 女 | 本科 | 唐山師范學院 | 物流管理 |
39 | 清河縣第六中學 | 中學文綜教師(B崗) | 1005 | 王勇 | 男 | 本科 | 邢臺學院 | 英語 |
40 | 清河縣第六中學 | 中學文綜教師(C崗) | 1006 | 趙亞 | 女 | 本科 | 河北科技師范學院 | 國際經濟與貿易 |
41 | 清河縣濟華學校 | 中學理綜教師(B崗) | 1002 | 計春姐 | 女 | 本科 | 河北師范大學 | 教育技術學 |
42 | 清河縣濟華學校 | 中學理綜教師(B崗) | 1002 | 李紅秀 | 女 | 碩士研究生 | 河北科技師范學院 | 機械工程 |
43 | 清河縣濟華學校 | 中學理綜教師(B崗) | 1002 | 王冬晴 | 女 | 本科 | 北京交通大學海濱學院 | 計算機科學與技術 |
44 | 清河縣濟華學校 | 中學理綜教師(B崗) | 1002 | 王艷麗 | 女 | 本科 | 河北科技師范學院 | 保險學 |
45 | 清河縣濟華學校 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 李婧 | 女 | 本科 | 保定學院 | 思想政治教育 |
46 | 清河縣濟華學校 | 中學文綜教師(A崗) | 1004 | 張夢 | 女 | 本科 | 張家口學院 | 小學教育 |
47 | 清河縣濟華學校 | 中學文綜教師(B崗) | 1005 | 郭春曉 | 女 | 本科 | 河北工程大學科信學院 | 會計學 |
48 | 清河縣濟華學校 | 中學文綜教師(B崗) | 1005 | 李寧 | 女 | 本科 | 河北北方學院 | 漢語言文學 |
49 | 清河縣濟華學校 | 中學文綜教師(B崗) | 1005 | 路冬雪 | 女 | 本科 | 河北科技師范學院 | 漢語國際教育 |
50 | 清河縣濟華學校 | 中學文綜教師(B崗) | 1005 | 尹曉莉 | 女 | 本科 | 河北大學 | 歷史學 |
51 | 清河縣漓江小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 杜瑩瑩 | 女 | 本科 | 邢臺學院 | 小學教育 |
52 | 清河縣漓江小學 | 小學基礎學科教師(B崗) | 1010 | 崔霄雪 | 女 | 本科 | 河北東方學院 | 財務管理 |
53 | 清河縣漓江小學 | 小學基礎學科教師(B崗) | 1010 | 宋煥春 | 女 | 本科 | 河北農業(yè)大學 | 市場營銷 |
54 | 清河縣漓江小學 | 小學基礎學科教師(B崗) | 1010 | 孫聰 | 女 | 本科 | 保定理工學院 | 學前教育 |
55 | 清河縣漓江小學 | 小學基礎學科教師(B崗) | 1010 | 武潔曉 | 女 | 本科 | 燕京理工學院 | 會計學 |
56 | 清河縣漓江小學 | 小學基礎學科教師(B崗) | 1010 | 許紅枝 | 女 | 本科 | 北京工商大學 | 新聞學 |
57 | 清河縣漓江小學 | 小學基礎學科教師(B崗) | 1010 | 張渲 | 女 | 本科 | 河北科技師范學院 | 學前教育 |
58 | 清河縣龍江小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 馬曉華 | 女 | 本科 | 唐山師范學院 | 物流管理 |
59 | 清河縣龍江小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 寧菁 | 女 | 本科 | 保定學院 | 學前教育 |
60 | 清河縣龍江小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 武濤 | 女 | 本科 | 河北經貿大學 | 市場營銷 |
61 | 清河縣龍江小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 張麗 | 女 | 本科 | 河北傳媒學院 | 廣告學 |
62 | 清河縣龍江小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 張怡琳 | 女 | 本科 | 宜賓學院 | 小學教育 |
63 | 清河縣龍江小學 | 小學基礎學科教師(B崗) | 1010 | 戴文玥 | 女 | 本科 | 河北大學工商學院 | 財務管理 |
64 | 清河縣龍江小學 | 小學基礎學科教師(B崗) | 1010 | 王超 | 女 | 本科 | 燕山大學 | 旅游管理專業(yè) |
65 | 清河縣實驗小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 李心雨 | 女 | 本科 | 河北科技師范學院 | 學前教育 |
66 | 清河縣實驗小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 王楠 | 女 | 本科 | 河北科技師范學院 | 漢語國際教育 |
67 | 清河縣實驗小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 辛梓祎 | 女 | 本科 | 張家口學院 | 旅游管理 |
68 | 清河縣實驗小學 | 小學基礎學科教師(A崗) | 1009 | 楊澤華 | 女 | 本科 | 河北師范大學匯華學院 | 英語 |
69 | 清河縣實驗小學 | 小學基礎學科教師(C崗) | 1011 | 李燕 | 女 | 本科 | 河北師范大學 | 漢語言文學 |
公示期為7個工作日,2024年8月27日-9月4日。公示期間如有異議可向清河縣公開招聘教師工作領導小組辦公室反映。聯(lián)系電話:0319-8166820。
清河縣公開招聘教師工作領導小組
2024年8月27日