根據(jù)《邢臺市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和《邢臺市信都區(qū)2021年公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員公告》,經(jīng)過報名、資格審查、考試、體檢、考察等程序,確定擬聘用人員60名,現(xiàn)予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 學歷 | 畢業(yè)院校 |
1 | 龐淮豐 | 男 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 河北大學 |
2 | 楊 茜 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 河南理工大學 |
3 | 王嘉男 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 天津財經(jīng)大學 |
4 | 郝琰森 | 男 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 |
5 | 趙秀云 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 河北傳媒學院 |
6 | 李禹爍 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 |
7 | 巫郭睿 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 福建醫(yī)科大學 |
8 | 王丹蓉 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
9 | 張鑫鐸 | 男 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 中央司法警官學院 |
10 | 李曉明 | 男 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 河北傳媒學院 |
11 | 韓錦錦 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 河北大學 |
12 | 劉文媛 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 研究生 | 陜西科技大學 |
13 | 崔 穎 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 南京師范大學 |
14 | 郭曉寒 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 南京大學金陵學院 |
15 | 呂智博 | 男 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 河北北方學院 |
16 | 尹 萍 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 邢臺學院 |
17 | 王焱楠 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 北京農(nóng)學院 |
18 | 郜亞青 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 唐山學院 |
19 | 王翠云 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 研究生 | 中國農(nóng)業(yè)科學院 |
20 | 張冰潔 | 女 | 環(huán)市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本科 | 東北大學秦皇島分校 |
21 | 尹 璐 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | ??? | 石家莊城市職業(yè)學院 |
22 | 李晶芳 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | ??? | 河北青年管理干部學院 |
23 | 宋 鴻 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | ??? | 邢臺職業(yè)技術學院 |
24 | 智 瀟 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 河北師范大學匯華學院 |
25 | 王世浩 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 白城師范學院 |
26 | 宋靜蕓 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | ??? | 保定職業(yè)技術學院 |
27 | 張艷芳 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 專科 | 邢臺職業(yè)技術學院 |
28 | 王雨欣 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | ??? | 邢臺職業(yè)技術學院 |
29 | 李碧琬 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 河北大學 |
30 | 畢林玉 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | ??? | 河北青年管理干部學院 |
31 | 郭亞鑫 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
32 | 蔣若彤 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | ??? | 邢臺職業(yè)技術學院 |
33 | 董思瑤 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 河北大學 |
34 | 付玉紅 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | ??? | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
35 | 溫丁萌 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 上海立信會計金融學院 |
36 | 宗亞萍 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 河北師范大學匯華學院 |
37 | 李焱桐 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 西南大學 |
38 | 齊 悅 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 吉林動畫學院 |
39 | 梁 敬 | 女 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | 本科 | 河北大學 |
40 | 王 佳 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)A | ??? | 石家莊職工大學 |
41 | 陳 樸 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | ??? | 邢臺學院 |
42 | 倪小強 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 本科 | 武漢華夏理工學院 |
43 | 齊 明 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 專科 | 河北司法警官職業(yè)學院 |
44 | 陳培森 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | ??? | 河北女子職業(yè)技術學院 |
45 | 崔耀星 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 本科 | 中南財經(jīng)政法大學 |
46 | 尹躍雄 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 本科 | 河北工程大學 |
47 | 付 鑫 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | ??? | 邯鄲學院 |
48 | 李子豪 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 專科 | 河北政法職業(yè)學院 |
49 | 孫克勤 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | ??? | 河北水利電力學院 |
50 | 袁 航 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 本科 | 河北工程大學 |
51 | 王鵬森 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | ??? | 河北大學 |
52 | 趙玉坤 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 本科 | 河北科技大學 |
53 | 王 超 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 本科 | 華北理工大學 |
54 | 潘昱杭 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 |
55 | 郭鑄鋒 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 本科 | 河北工業(yè)大學 |
56 | 閆龍凱 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | 本科 | 石家莊經(jīng)濟學院 |
57 | 張軍發(fā) | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | ??? | 西安外事學院 |
58 | 王 哲 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | ??? | 中國環(huán)境管理干部學院 |
59 | 董 搏 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | ??? | 承德石油高等專科學校 |
60 | 宋潤杰 | 男 | 山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)B | ??? | 邢臺學院 |
公示期自公示發(fā)布之日起7個工作日。公示期間如有異議,請以實名方式反映或舉報問題,以便及時核實和反饋。
受理地點:邢臺市信都區(qū)人力資源和社會保障局
聯(lián)系電話:0319-2160824
邢臺市信都區(qū)公開招聘工作領導小組辦公室
2023年2月15日