當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 時(shí)政熱點(diǎn) > 正文
中共石家莊市委組織部
石家莊市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘
筆試成績(jī)查詢及資格復(fù)審、面試安排的通告
按照《石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》內(nèi)容,現(xiàn)公布事業(yè)單位公開招聘筆試成績(jī),并將資格復(fù)審、面試有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、筆試成績(jī)查詢
報(bào)名參加筆試的考生打開石家莊人事考試網(wǎng)(https://sjz.appms.cn),進(jìn)入“考生報(bào)名”頁(yè)面后,輸入考生個(gè)人用戶名和密碼登錄,選擇“2022年度石家莊市事業(yè)單位公開招聘”考試進(jìn)行成績(jī)查詢。
二、資格復(fù)審有關(guān)安排
(一)疫情防控有關(guān)事項(xiàng)。為保障廣大考生和工作人員生命安全和身體健康,請(qǐng)嚴(yán)格按照《石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘筆試考生防疫與安全須知》有關(guān)防疫要求參加資格復(fù)審及面試、體檢等招聘活動(dòng),如實(shí)填報(bào)健康信息,自覺做好健康監(jiān)測(cè)??忌璩钟行趦?nèi)的二代居民身份證原件、筆試準(zhǔn)考證、個(gè)人健康信息承諾書(附件1),出示“河北健康碼”、行程碼、48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明(紙質(zhì)報(bào)告、電子報(bào)告均可,時(shí)間計(jì)算以核酸采樣時(shí)間為準(zhǔn)),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫及必要的疫情防控核查無(wú)問(wèn)題后,方可進(jìn)入資格復(fù)審場(chǎng)地。審核期間聽從工作人員統(tǒng)一指揮,有序排隊(duì),與他人保持1米以上間距,全程佩戴口罩。
(二)進(jìn)入資格復(fù)審人員。筆試成績(jī)?cè)诤细穹謹(jǐn)?shù)線60分以上,依報(bào)考崗位成績(jī)排名由高分至低分按2:1的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人員,比例內(nèi)最后一名筆試成績(jī)并列的一同進(jìn)入資格復(fù)審。
(三)資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)。7月22日至23日,每日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00,由招聘單位及單位主管部門負(fù)責(zé)審核。資格復(fù)審地點(diǎn)和單位聯(lián)系方式詳見附件2。
(四)資格復(fù)審需提供的證件和材料。①個(gè)人身份證、筆試準(zhǔn)考證、個(gè)人健康信息承諾書以及與招聘崗位條件相匹配的畢業(yè)證、學(xué)歷學(xué)位證、職業(yè)資格證等原件和復(fù)印件;②就業(yè)報(bào)到證或教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告,取得國(guó)(境)外學(xué)歷學(xué)位的需提供教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的國(guó)(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書;③報(bào)考“服務(wù)基層項(xiàng)目人員”定向招聘崗位的人員,需提供服務(wù)期滿合格證書及復(fù)印件和服務(wù)所在縣(市、區(qū))相關(guān)部門提供的在崗服務(wù)證明原件,證明中需注明服務(wù)起止時(shí)間、是否續(xù)聘及歷年考核情況;④報(bào)考“服務(wù)冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)大學(xué)生志愿者”定向招聘崗位的人員,需提供北京2022年冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)參與證書,或北京2022年冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)奧林匹克身份注冊(cè)卡;⑤報(bào)考“退役大學(xué)生士兵”定向招聘崗位的人員,需提供退役證。
(五)資格復(fù)審遞補(bǔ)。凡個(gè)人放棄資格復(fù)審、資格復(fù)審未通過(guò)或未按規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,取消面試資格。由此出現(xiàn)的面試人選缺額,在同一招聘崗位中按筆試成績(jī)從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。資格復(fù)審期間,請(qǐng)各位考生務(wù)必保持手機(jī)通信暢通,如出現(xiàn)遞補(bǔ)情況時(shí)無(wú)法聯(lián)系到考生的,依次遞補(bǔ)下一名。7月24日下午14:00遞補(bǔ)截止。
三、面試有關(guān)安排
(一)面試時(shí)間、地點(diǎn)和場(chǎng)次。
教育類崗位面試時(shí)間為7月30日、31日,8月5日至7日,8月12日至14日;衛(wèi)生類、政府系統(tǒng)綜合類崗位面試時(shí)間為8月27日、28日;黨群系統(tǒng)綜合類崗位面試時(shí)間為9月4日至6日。
教育類考生7月28日9:00以后,綜合類、衛(wèi)生類考生8月21日9:00以后,登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(tái)個(gè)人賬號(hào),查看參加面試的場(chǎng)次、時(shí)間和地點(diǎn)等詳細(xì)安排,并按照系統(tǒng)提示的時(shí)限內(nèi)填報(bào)居住地和健康信息,完成填報(bào)后才能打印面試通知單。請(qǐng)考生按照個(gè)人面試時(shí)間合理安排行程,提前填報(bào)居住地和健康信息,做好個(gè)人健康監(jiān)測(cè)和防疫相關(guān)檢測(cè),確保按時(shí)參加面試。
(二)疫情防控有關(guān)事項(xiàng)。
1.填報(bào)居住地信息。通過(guò)資格復(fù)審進(jìn)入面試的考生在7月23日9:00以后,登陸石家莊人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(tái)(https://sjz.appms.cn),進(jìn)入個(gè)人賬號(hào),選擇“2022年度石家莊市事業(yè)單位公開招聘”考試,進(jìn)入“居住地填報(bào)”模塊,填報(bào)面試前7天、4天、2天居住地信息(以7月30日面試為例,應(yīng)填寫考生7月23日、26日、28日的居住地信息,信息精確到居住地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道),并對(duì)所填報(bào)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。完成填報(bào)后至面試當(dāng)天,所填報(bào)信息發(fā)生變化的,應(yīng)第一時(shí)間更新填報(bào)內(nèi)容并再次提交。
2.填寫個(gè)人健康信息承諾書。教育類考生7月28日9:00以后,綜合類、衛(wèi)生類考生8月21日9:00以后,登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(tái)個(gè)人賬號(hào),按照系統(tǒng)提示填報(bào)《個(gè)人健康信息承諾書》。完成填報(bào)《個(gè)人健康信息承諾書》的考生,才能下載打印《面試通知單》(A4紙張,黑白、彩色均可),逾期沒(méi)有填報(bào)并打印《個(gè)人健康信息承諾書》的,視為自動(dòng)放棄面試資格。考生提交《個(gè)人健康信息承諾書》后,疫情防控重點(diǎn)信息發(fā)生變化的,須及時(shí)更新上報(bào)??忌鷮?duì)個(gè)人健康信息填報(bào)實(shí)行誠(chéng)信承諾制,承諾填報(bào)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,凡隱瞞、漏報(bào)、謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息的,記入事業(yè)單位招聘考試誠(chéng)信檔案,并依規(guī)依紀(jì)依法處理。
3.備齊防疫相關(guān)證明。面試時(shí),考生需持有效期內(nèi)的二代居民身份證原件、面試通知單、個(gè)人健康信息承諾書(附件1),出示“河北健康碼”、行程碼、48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明(紙質(zhì)報(bào)告、電子報(bào)告均可,時(shí)間計(jì)算以核酸采樣時(shí)間為準(zhǔn))及疫情防控所需的其他證明材料(以面試通知單中有關(guān)說(shuō)明為準(zhǔn)),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫及必要的疫情防控核查無(wú)問(wèn)題后,方可進(jìn)入面試考點(diǎn)。
(三)面試內(nèi)容、方式。
教育類面試包括說(shuō)課與答辯兩個(gè)環(huán)節(jié),其中,說(shuō)課占70%,答辯占30%。說(shuō)課不使用多媒體,主要考察考生的學(xué)科專業(yè)素養(yǎng)、教育教學(xué)基本素質(zhì)、教育教學(xué)能力、板書技能、職業(yè)道德素質(zhì)和心理素質(zhì),現(xiàn)場(chǎng)備課時(shí)間30分鐘,說(shuō)課時(shí)間不超過(guò)10分鐘;答辯主要測(cè)評(píng)應(yīng)試者的分析、應(yīng)變能力和語(yǔ)言表達(dá)能力,時(shí)間不超過(guò)3分鐘。
衛(wèi)生類、綜合類采用結(jié)構(gòu)化面試方法,主要測(cè)評(píng)應(yīng)試者的綜合分析能力、工作適應(yīng)能力、應(yīng)變能力、語(yǔ)言表達(dá)能力、與報(bào)考崗位匹配性等,時(shí)間不超過(guò)8分鐘。
面試滿分為100分,合格分?jǐn)?shù)線為60分,成績(jī)低于60分者不予聘用。
(四)面試分組。
報(bào)考同一個(gè)崗位的考生一般安排在同一場(chǎng)次同一面試組。對(duì)招聘人數(shù)較多、無(wú)法分在同組同場(chǎng)的崗位,根據(jù)考生筆試總成績(jī)排名,采取“蛇型分組法”拆分為兩個(gè)或多個(gè)面試組場(chǎng),并將該崗位招聘計(jì)劃數(shù)合理均分到每個(gè)組場(chǎng)。面試結(jié)束后,考生綜合成績(jī)按“蛇型分組”后的面試組場(chǎng)進(jìn)行組內(nèi)排序,每個(gè)組場(chǎng)分別按照拆分后的招聘計(jì)劃數(shù)確定進(jìn)入體檢人員。上午入闈的考生,經(jīng)抽簽安排到下午面試的,由考場(chǎng)保障午餐。
(五)面試流程。
1.候考??忌磿r(shí)到達(dá)考點(diǎn),在工作人員的引導(dǎo)下進(jìn)入候考室候考。
2.抽簽??忌凑彰嬖嚪纸M及報(bào)考科目進(jìn)行面試順序抽簽。考生務(wù)必牢記面試序號(hào)。
3.備考與面試??忌诠ぷ魅藛T引導(dǎo)下,按照抽簽序號(hào)面試。教育類考生先進(jìn)入備考室備課,時(shí)間不超過(guò)30分鐘,而后進(jìn)入面試室參加面試;衛(wèi)生類、綜合類考生直接進(jìn)入面試室參加面試。
4.離場(chǎng)??忌瓿擅嬖嚭?,應(yīng)立即離開封閉區(qū)域,禁止在考場(chǎng)區(qū)域逗留。
5.公布成績(jī)。①面試期間,原則上每半天公布一次面試成績(jī),公布地點(diǎn)在考點(diǎn)入口處。如下午面試人數(shù)較多,分兩次公布下午面試成績(jī),第一次在17:00,第二次在當(dāng)天面試結(jié)束后。②面試結(jié)束3個(gè)工作日內(nèi),考生可登錄石家莊人事考試網(wǎng)(https://sjz.appms.cn)查看個(gè)人綜合成績(jī)(筆試成績(jī)×40%﹢面試成績(jī)×60%)。
2.石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審地址和咨詢電話。
附件2:石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審地址和咨詢電話
石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審地址和咨詢電話 | |||||
溫馨提示:請(qǐng)按照?qǐng)?bào)考崗位所屬的市直部門或縣(市、區(qū))按時(shí)到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審,有關(guān)情況請(qǐng)撥打相應(yīng)電話咨詢,咨詢時(shí)間為工作日上午9:00--12:00,下午14:00--18:00。 | |||||
序號(hào) | 主管部門或縣(市、區(qū)) | 審核地點(diǎn) | 詳細(xì)地址 | 咨詢電話(區(qū)號(hào)0311) | |
1 | 黨群系統(tǒng)_市委辦公室 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市委社情民意中心 | 86686766 |
2 | 黨群系統(tǒng)_市委老干部局 | 老干部活動(dòng)中心 | 86685807 | ||
3 | 黨群系統(tǒng)_市婦女聯(lián)合會(huì) | 市直機(jī)關(guān)第三幼兒園 | 87829884 | ||
4 | 黨群系統(tǒng)_市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 市文藝創(chuàng)作服務(wù)中心 | 85816378 | ||
5 | 黨群系統(tǒng)_石家莊日?qǐng)?bào)社 | 石家莊日?qǐng)?bào)社 | 88629040 | ||
6 | 黨群系統(tǒng)_橋西區(qū) | 橋西區(qū)委組織部 | 石家莊市橋西區(qū)槐安西路169號(hào)橋西區(qū)委1625房間 | 66086301 | |
7 | 黨群系統(tǒng)_新華區(qū) | 新華區(qū)委組織部 | 石家莊市新華區(qū)泰華街93號(hào)新華區(qū)委樓4樓418房間 | 86951063 | |
8 | 黨群系統(tǒng)_裕華區(qū) | 裕華區(qū)委組織部 | 石家莊市裕華區(qū)塔南路169號(hào)主樓1024房間 | 86578882 | |
9 | 黨群系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 井陘礦區(qū)委組織部 | 石家莊市井陘礦區(qū)南緯西路1號(hào)政府大樓1007辦公室 | 82085838 | |
10 | 黨群系統(tǒng)_藁城區(qū) | 藁城區(qū)人才會(huì)客廳(人才公寓旁) | 石家莊市藁城區(qū)世紀(jì)大道潤(rùn)江翡麗公館售樓部西行100米路南 | 88041979 | |
11 | 黨群系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 鹿泉區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 石家莊市鹿泉區(qū)北斗西路66號(hào)(鹿泉區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)一樓教室) | 82012710 | |
12 | 黨群系統(tǒng)_欒城區(qū) | 欒城區(qū)委黨校 | 石家莊市欒城區(qū)欒武路29號(hào)欒城區(qū)委黨校階梯教室 | 85539878 | |
13 | 黨群系統(tǒng)_晉州市 | 晉州市委組織部 | 石家莊市晉州市中興路476號(hào)106辦公室 | 84339035 | |
14 | 黨群系統(tǒng)_深澤縣 | 深澤縣委組織部 | 石家莊市深澤縣北苑東路61號(hào)305辦公室 | 83524798 | |
15 | 黨群系統(tǒng)_無(wú)極縣 | 無(wú)極縣委組織部 | 石家莊市無(wú)極縣建設(shè)東路12號(hào)縣政府西院組織部6樓會(huì)議室 | 85588040 | |
16 | 黨群系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣旅游管理服務(wù)中心 | 石家莊市正定縣常山東路20號(hào)北樓2樓西頭會(huì)議室 | 88019968 | |
17 | 黨群系統(tǒng)_新樂(lè)市 | 新樂(lè)市委組織部 | 石家莊市新樂(lè)市長(zhǎng)壽路65號(hào)新樂(lè)市委樓5樓530房間 | 88508186 | |
18 | 黨群系統(tǒng)_靈壽縣 | 靈壽縣委組織部 | 石家莊市靈壽縣古城西路15號(hào)縣委大院西二排第一個(gè)辦公室 | 82961181 | |
19 | 黨群系統(tǒng)_井陘縣 | 井陘縣委黨校 | 石家莊市井陘縣微水鎮(zhèn)羅莊山西山北路21號(hào)縣委黨校培訓(xùn)教室 | 82022345 | |
20 | 黨群系統(tǒng)_贊皇縣 | 贊皇縣委黨校 | 石家莊市贊皇縣贊皇鎮(zhèn)通府南街253號(hào) | 84220643 | |
21 | 黨群系統(tǒng)_元氏縣 | 元氏縣委組織部 | 石家莊市元氏縣常山路89號(hào)縣委大樓914房間 | 84608506 | |
22 | 黨群系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣委組織部 | 石家莊市高邑縣劉秀路151號(hào)政府東配樓411 | 87585365 | |
23 | 黨群系統(tǒng)_趙縣 | 趙縣干部信息管理中心 | 石家莊市趙縣教育局一樓東側(cè) | 84956323 | |
24 | 政府系統(tǒng)_市教育局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 河北辛集中學(xué) | 15832194733 13673210612 |
石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 18633471369 13833452516 | ||||
石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 13630813629 13832187274 | ||||
石家莊市第六十一中學(xué) | 15633533532 18633065538 | ||||
石家莊文化傳媒學(xué)校 | 13833180101 18731105959 | ||||
石家莊交通運(yùn)輸學(xué)校 | 69108699 15633049257 | ||||
石家莊財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)校 | 13383231067 13303218114 | ||||
石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 13932123525 13931136199 | ||||
石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 15533657292 13785118099 | ||||
石家莊旅游學(xué)校 |
83708809 13180586388 83708837 13833113119 |
||||
石家莊裝備制造學(xué)校 | 15630169681 83708613 | ||||
石家莊市特殊教育學(xué)校 | 15533985082 15533985062 | ||||
石家莊幼兒教育中等專業(yè)學(xué)校 | 15097305328 13630828937 | ||||
石家莊市第十五中學(xué) | 85283886 13363869798 13503332353 | ||||
25 | 政府系統(tǒng)_市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市人民醫(yī)院 | 69088096 69088100 |
市第二醫(yī)院 | 87022091 87896166 | ||||
市第三醫(yī)院 | 85990681 85990902 | ||||
市中醫(yī)院 | 68009050 68009039 | ||||
市第五醫(yī)院 | 85925689 85925671 | ||||
市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院) | 66063701 66063161 | ||||
市第八醫(yī)院 | 68026808 13363870807 18034015793 | ||||
市疾病預(yù)防控制中心 | 86033153 17330071226 | ||||
市衛(wèi)生健康委醫(yī)療評(píng)價(jià)指導(dǎo)中心 | 66188082 66188083 | ||||
市衛(wèi)生健康委員會(huì)藥具管理中心 | 89659982 13633119404 | ||||
市醫(yī)學(xué)技能考試鑒定中心 | 83050145 83991212 | ||||
26 | 政府系統(tǒng)_市城市管理綜合執(zhí)法局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市排水管護(hù)中心 | 85202936 18330236810 |
市道橋設(shè)施管護(hù)中心 | 86032529 15533996359 | ||||
市二環(huán)路管護(hù)中心 | 87200852 13785196116 | ||||
市供熱事務(wù)中心 | 66159637 18903319838 | ||||
市城市照明管護(hù)中心 | 80720111 13623118559 | ||||
市市政建設(shè)服務(wù)中心 | 86672161 15530166119 | ||||
市環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 80990823 13832137229 | ||||
27 | 政府系統(tǒng)_市生態(tài)環(huán)境局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市環(huán)境監(jiān)控中心 | 85259959 85259919 |
市生態(tài)環(huán)境局藁城區(qū)分局 | 88167969 15133133950 | ||||
市生態(tài)環(huán)境局鹿泉區(qū)分局 | 82203625 82203013 | ||||
市生態(tài)環(huán)境局欒城區(qū)分局 | 85537971 88031220 | ||||
市生態(tài)環(huán)境局晉州市分局 | 84315291 84326151 | ||||
市生態(tài)環(huán)境局井陘縣分局 | 82022678 82020851 | ||||
28 | 政府系統(tǒng)_市司法局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 國(guó)信公證處 | 88631957 15931103798 |
平安公證處 | 89105788 89610103 | ||||
燕趙公證處 | 83995969 66031237 | ||||
太行公證處 | 85914638 18633059686 | ||||
29 | 政府系統(tǒng)_市文化廣電和旅游局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市文物保護(hù)研究所 | 86063129 13131100030 |
市圖書館 | 86035060 86038800 | ||||
市群藝館 | 87889689 13832376960 | ||||
市博物館 | 86673018 86042117 | ||||
市評(píng)劇院一團(tuán) | 86097393 15232181322 | ||||
市評(píng)劇院青年評(píng)劇團(tuán) | 86013273 13739767297 | ||||
30 | 政府系統(tǒng)_市自然資源和規(guī)劃局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心 | 88633693 87171314 |
市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 85517760 85517736 | ||||
市勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院 | 88627858 88627851 | ||||
31 | 政府系統(tǒng)_市交通運(yùn)輸局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市公路服務(wù)保障中心 | 66037922 66037979 |
市三環(huán)路管護(hù)中心 | 68020292 13313117959 | ||||
32 | 政府系統(tǒng)_市發(fā)展和改革委員會(huì) | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 86688750 18931891858 | |
市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | 83801810 15175138626 | ||||
33 | 政府系統(tǒng)_市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息中心 | 66167059 17731106177 |
市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 85215116 85215118 | ||||
34 | 政府系統(tǒng)_市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 69117696 69117723 |
市畜產(chǎn)品和獸藥飼料質(zhì)量檢測(cè)中心 | 66516559 66516050 18631136998 | ||||
35 | 政府系統(tǒng)_市公安局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市城市綜合交通規(guī)劃研究所 | 85858528 15227189929 |
36 | 政府系統(tǒng)_市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市建設(shè)工程勞務(wù)管理中心 | 89668316 86689283 |
37 | 政府系統(tǒng)_市應(yīng)急管理局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 市森林草原消防支隊(duì) | 66516538 87852752 |
38 | 政府系統(tǒng)_市人民防空辦公室 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 66878697 66876690 18931117005 17532106007 | |
39 | 政府系統(tǒng)_市退役軍人事務(wù)局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 86688132 86687749 | |
40 | 政府系統(tǒng)_市鄉(xiāng)村振興局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 86689302 | |
41 | 政府系統(tǒng)_市民政局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 86688931 86687333 | |
42 | 政府系統(tǒng)_市政府投資項(xiàng)目代建中心 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 86687311 86687725 | |
43 | 政府系統(tǒng)_市水利局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 87882775 | |
44 | 政府系統(tǒng)_市園林局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 86033970 67908236 | |
45 | 政府系統(tǒng)_市林業(yè)局 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 87054479 67265886 | |
46 | 政府系統(tǒng)_石家莊學(xué)院 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 66617075 66617077 | |
47 | 政府系統(tǒng)_石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 68092052 68020112 18830110851 | |
48 | 政府系統(tǒng)_石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 87625015 87625017 | |
49 | 政府系統(tǒng)_長(zhǎng)安區(qū) | 石家莊市公園城小學(xué) | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)栗康街19號(hào) | 區(qū)教育局 | 86297555 85996871 |
區(qū)人社局 | 85996102 | ||||
50 | 政府系統(tǒng)_裕華區(qū) | 石家莊市東南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 石家莊市裕華區(qū)裕泰路90號(hào) | 區(qū)人社局 | 86578023 |
區(qū)教育局 | 86578965 86578973 | ||||
區(qū)數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心 | 86579269 | ||||
區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) | 86579436 | ||||
區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 86578436 | ||||
區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 86578139 | ||||
區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 86578681 | ||||
區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 86578849 15931976687 | ||||
區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 86578075 | ||||
區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 86578181 | ||||
區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 89626611 | ||||
區(qū)社會(huì)救助核查中心 | 86578318 | ||||
裕強(qiáng)街道辦事處行政綜合服務(wù)中心 | 86578591 | ||||
區(qū)金融服務(wù)中心 | 86579378 | ||||
區(qū)水利綜合執(zhí)法隊(duì) | 86578766 | ||||
區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 86578269 | ||||
區(qū)消費(fèi)維權(quán)服務(wù)中心 | 86578269 | ||||
區(qū)土地城建開發(fā)服務(wù)中心 | 85888175 | ||||
區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 18531190689 | ||||
東苑街道辦事處行政綜合服務(wù)中心 | 81582740 | ||||
區(qū)園林大隊(duì) | 86578595 | ||||
區(qū)市政維護(hù)管理所 | 66501900 | ||||
裕強(qiáng)街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 89621735 | ||||
51 | 政府系統(tǒng)_新華區(qū) | 石家莊市新華區(qū)黨家莊學(xué)校 |
石家莊市新華區(qū)中華北大街文苑路 黨家莊學(xué)校教學(xué)樓一樓報(bào)告廳 |
區(qū)人社局 | 86952116 86952105 |
區(qū)教育局 | 86952157 87823161 | ||||
區(qū)衛(wèi)健局 | 86952130 | ||||
52 | 政府系統(tǒng)_橋西區(qū) | 橋西區(qū)振頭小學(xué) | 石家莊市橋西區(qū)槐安西路161號(hào) | 區(qū)教育局 | 89653018 89653375 |
區(qū)衛(wèi)健局 | 88606546 66086206 | ||||
區(qū)疾控中心 | 68093801 68093803 | ||||
區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊(duì) | 83859342 67665923 | ||||
區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 83833448 83864883 | ||||
區(qū)人社局 | 66086860 66086858 | ||||
53 | 政府系統(tǒng)_高新區(qū) | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)北院行政服務(wù)樓5樓501會(huì)議室 |
石家莊市裕華區(qū)中山東路1005號(hào) (地圖可搜索“石家莊高新區(qū)黃河大道151號(hào)”) |
區(qū)人社局 | 85962555 17367695523 18713160578 |
區(qū)文教局 | 85093202 | ||||
54 | 政府系統(tǒng)_藁城區(qū) | 藁城區(qū)人民政府招待處 | 石家莊市藁城區(qū)四明北街116號(hào) | 區(qū)教育局 | 88166610 13383115031 |
區(qū)衛(wèi)健局 | 88136602 88136600 | ||||
區(qū)人社局 | 69071019 69071008 | ||||
55 | 政府系統(tǒng)_欒城區(qū) | 欒城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局四樓會(huì)議室 | 石家莊市欒城區(qū)鑫源路1號(hào) | 區(qū)人社局 | 85405310 |
56 | 政府系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 石家莊市鹿泉區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 石家莊市鹿泉區(qū)向陽(yáng)北大街和北斗路交叉口西行150米路南 | 區(qū)人社局 | 82012247 82203693 |
區(qū)教育局 | 82189006 82015099 | ||||
區(qū)衛(wèi)健局 | 82012819 82205837 | ||||
57 | 政府系統(tǒng)_循環(huán)化工園區(qū) | 石家莊人力資源市場(chǎng)一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號(hào) | 園區(qū)教育局 | 69096653 |
園區(qū)衛(wèi)健、疾控、衛(wèi)生綜合崗 | 68018368 13739768788 | ||||
園區(qū)人社局 | 69096658 | ||||
58 | 政府系統(tǒng)_平山縣 | 平山縣人力資源和社會(huì)保障局316室 | 石家莊市平山縣平光路與建材街交叉口西北角 | 縣人社局 | 82919524 82895108 |
縣衛(wèi)健局 | 82827726 82827751 | ||||
59 | 政府系統(tǒng)_贊皇縣 | 贊皇縣人社局五樓會(huì)議室 | 石家莊市贊皇縣城太行東路500號(hào) | 縣人社局 | 84220886 84298691 |
縣教育局 | 13832181540 13933153036 | ||||
縣衛(wèi)健局 | 84228793 13703313361 | ||||
